Burgemeester Ann Coopman | Blog : En hier zijn de cijfertjes …

Op 1/1/2014 telden we 7.878 Waarschotenaren, 3.911 mannen en 3.967 vrouwen. Er werden in 2013 42 jongens geboren en 38 meisjes. We noteerden 103 overlijdens waarvan 53 mannen en 50 vrouwen.

2010 2011 2012 2013
Totaal M 3.943 3.971 3.951 3.911
V 3.976 4.028 4.012 3.967
m&v 7.919 7.999 7.963 7.878
Geboorten M 32 40 35 42
V 38 35 30 38
m&v 70 75 65 80
Aankomsten M 163 204 202 210
V 179 229 233 198
m&v 342 433 435 408
Overlijdens M 36 43 42 53
V 40 48 44 50
m&v 76 91 86 103
Vertrekken M 147 173 215 241
V 164 164 235 229
m&v 311 337 450 470
winst/verlies 25 80 -36 -85

Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.